Spesifikasi
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 107 |
Daya Tanjak | (tan %) | 62 |
MODEL MESIN
Model | – | P11C-WN |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | (mm) | 122 x 150 |
Isi Silinder | (cc) | 10,520 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 430 |
TRANSMISI
Tipe | – | M009OD |
C | – | 10,178 |
Ke-1 | – | 6986 |
Ke-2 | – | 5063 |
Ke-3 | – | 3636 |
Ke-4 | – | 2633 |
Ke-5 | – | 1921 |
Ke-6 | – | 1392 |
Ke-7 | – | 1000 |
Ke-8 | – | 0,724 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | (m) | 7,9 |
SUMBU
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 11.00-R20-18PR |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.930+1.350 |
Total Panjang | (mm) | 8.700 |
Total Lebar | (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | (mm) | 2.930 |
Total Tinggi | (mm) | 2.930 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
Julur Depan | (mm) | 1.380 |
Julur Belakang | (mm) | 2.040 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.875 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | (kg) | 8,550 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |